Главная / Каталог / Радиосвязь / Профессиональные аналоговые / Автомобильная радиостанция Kenwood TK-8108 Conventional

Автомобильная радиостанция Kenwood TK-8108 Conventional
Цена по запросу
Точную стоимость, наличие и срок поставки вышлем письмом — обычно в течение рабочего дня.
Запросить цену на e-mailНадёжное оборудование с проверенной репутацией среди судовладельцев.
Мобильная радиостанция UHF FM
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОПЦИИ
- Опция SmarTrunk II Omni
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Частотный диапазон - M Type | 450 - 490 МГц |
| Частотный диапазон - M2 Type | 485 - 520 МГц |
| Количество частотных каналов | 8 |
| Ширина канала | Широкий: 25 кГц Узкий: 12.5 кГц |
| Напряжение батареи | 13.6 V DC ± 15% |
| Диапазон рабочих температур | От -30 °C до + 60 °C |
| Сопротивление излучатели - 50 Ом | да |
| Стабильность частоты | ± 2.5 ppm (-30 °C to + 60 °C) |
| Диапазон перестройки | 40 МГц |
| Диапазон перестройки - M2 Type | 35 МГц |
| Шаг синтезатора | 5.0 кГц/6.25 кГц |
| Потребляемый ток | Ожидание: ≤ 0.4 A Прием: ≤ 1.0 A Передача: ≤ 8.0 A |
| Габариты (WxHxD) | 160 x 43 x 107 мм |
| Вес (net) | 1.0 кг |
ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА
| Чувствительность - EIA 12 dB SINAD | 0.28 µV при 25 кГц 0.35 µV при 12.5 кГц |
| Селективность | 75 dB при 25 кГц 65 dB при 12.5 кГц |
| Интермодуляция | 70 dB при 25 кГц 60 dB при 12.5 кГц |
| Избирательность | 75 dB |
| Мощность аудио выхода | 4 Вт с менее чем 5% искажением |
| Супергетеродин с двойным преобразованием частот | да |
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА
| Выходная выходная мощность | 25 Вт |
| Внеполосные излучения (EIA) | 70 dB |
| FM-шум (EIA) | 45 dB при 25 кГц 40 dB при 12.5 кГц |
| Искажения | Менее чем3% |
| Сопротивление микрофона | 600 Ом |
Уточняйте актуальную цену и наличие у нашего менеджера.
Запросите коммерческое предложение по «Автомобильная радиостанция Kenwood TK-8108 Conventional» — вышлем цену, срок и условия доставки. География поставок: Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Рязань, Медвежьегорск, Лесосибирск, Тверь, включая морские порты Дальнего Востока.



